期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3294809 | 小 双 | |||
3294808 | 07:20 | 5+2+5=12 | 小 单 | 对 |
3294807 | 07:16 | 9+0+6=15 | 小 双 | 错 |
3294806 | 07:13 | 6+3+6=15 | 小 双 | 错 |
3294805 | 07:09 | 5+3+2=10 | 大 双 | 对 |
3294804 | 07:06 | 1+9+8=18 | 大 单 | 对 |
3294803 | 07:02 | 7+6+8=21 | 小 单 | 对 |
3294802 | 06:59 | 3+0+0=03 | 小 双 | 对 |
3294801 | 06:55 | 3+2+5=10 | 小 单 | 对 |
3294800 | 06:52 | 7+6+3=16 | 小 单 | 错 |
3294799 | 06:48 | 4+6+5=15 | 小 单 | 对 |
3294798 | 06:45 | 5+2+4=11 | 小 双 | 对 |
3294797 | 06:41 | 5+1+3=09 | 小 双 | 对 |
3294796 | 06:38 | 7+1+6=14 | 小 单 | 错 |
3294795 | 06:34 | 9+3+7=19 | 大 双 | 对 |
3294794 | 06:31 | 9+8+8=25 | 小 单 | 对 |
3294793 | 06:27 | 0+3+4=07 | 小 单 | 对 |
3294792 | 06:24 | 8+2+1=11 | 小 单 | 对 |
3294791 | 06:20 | 0+1+6=07 | 小 单 | 对 |
3294790 | 06:17 | 7+0+1=08 | 小 双 | 对 |
3294789 | 06:13 | 4+4+2=10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294808 | 12 | 小 | 双 | ||
3294807 | 15 | 大 | 单 | ||
3294806 | 15 | 大 | 单 | ||
3294805 | 10 | 小 | 双 | ||
3294804 | 18 | 大 | 双 | ||
3294803 | 21 | 大 | 单 | ||
3294802 | 03 | 小 | 单 | ||
3294801 | 10 | 小 | 双 | ||
3294800 | 16 | 大 | 双 | ||
3294799 | 15 | 大 | 单 | ||
3294798 | 11 | 小 | 单 | ||
3294797 | 09 | 小 | 单 | ||
3294796 | 14 | 大 | 双 | ||
3294795 | 19 | 大 | 单 | ||
3294794 | 25 | 大 | 单 | ||
3294793 | 07 | 小 | 单 | ||
3294792 | 11 | 小 | 单 | ||
3294791 | 07 | 小 | 单 | ||
3294790 | 08 | 小 | 双 | ||
3294789 | 10 | 小 | 双 | ||
3294788 | 13 | 小 | 单 | ||
3294787 | 21 | 大 | 单 | ||
3294786 | 19 | 大 | 单 | ||
3294785 | 24 | 大 | 双 | ||
3294784 | 07 | 小 | 单 | ||
3294783 | 18 | 大 | 双 | ||
3294782 | 16 | 大 | 双 | ||
3294781 | 19 | 大 | 单 | ||
3294780 | 14 | 大 | 双 | ||
3294779 | 14 | 大 | 双 | ||
3294778 | 13 | 小 | 单 | ||
3294777 | 17 | 大 | 单 | ||
3294776 | 14 | 大 | 双 | ||
3294775 | 15 | 大 | 单 | ||
3294774 | 20 | 大 | 双 | ||
3294773 | 13 | 小 | 单 | ||
3294772 | 15 | 大 | 单 | ||
3294771 | 12 | 小 | 双 | ||
3294770 | 09 | 小 | 单 | ||
3294769 | 11 | 小 | 单 | ||
3294768 | 17 | 大 | 单 | ||
3294767 | 16 | 大 | 双 | ||
3294766 | 14 | 大 | 双 | ||
3294765 | 23 | 大 | 单 | ||
3294764 | 19 | 大 | 单 | ||
3294763 | 11 | 小 | 单 | ||
3294762 | 13 | 小 | 单 | ||
3294761 | 21 | 大 | 单 | ||
3294760 | 06 | 小 | 双 | ||
3294759 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出15 06 13 13 12 13 09 17 12 10 |